Nach Plänen der Sachverständigen Dr. Hartmut Ising, Dr. Karl Theodor Kühn und Herbert Schulze.
1. Baustufe 1975 Fa. Friedrich Weigle, Leinfelden-Echterdingen (zunächst 15 klingende Stimmen in 17 Einzelzügen)
2. Baustufe 1995 Mitteldeutscher Orgelbau A. Voigt, Bad Liebenwerda (45 klingende Stimmen in 55 Einzelzügen, neue Register sind kursiv gesetzt)
In dieser Aufstellung bedeuten die römischen Ziffern hinter den Registernamen die Funktion, deren Erfüllung als Hauptaufgabe des betreffenden Registers angesehen wird:
| I | Prinzipal-Funktion |
| II | Funktion eines Prinzipal-Stellvertreters bzw. eines Begleitfaktors |
| III | Funktion eines Registers mit Pfeifen gehobener Farbigkeit |
| IV | Solofunktion |
| S | Sonderfunktion |
| III. Manual: Brustwerk C - a''' | II. Manual: Oberwerk: C-a''' | ||||
| 1. | Gedackt 8' | II | 14. | Rohrgedackt 8' | II |
| 2. | Rohrflöte 4' | II | 15. | Prinzipal 4' | I |
| 3. | Prinzipal 2' | I | 16. | Oktave 1' | I |
| 4. | Mixtur 3-4fach | I | Scharff 5-8fach | I | |
| Rauschpfeife 2fach | 17. | Zug I 3fach | I | ||
| (aus dem früheren Hinterwerk, | 18. | Zug II 2fach 2/3' | I | ||
| jetzt in zwei Züge aufgeteilt) | III | 19. | Zug III 1-3fach (ab a') | I | |
| 5. | Zug I Quinte 4/3' | III | 20. | Holzflöte 8' | III |
| 6. | Zug II Schwiegel 1' | III | 21. | Koppelflöte 4' | II |
| 7. | Terzflöte 8/5' | III/IV | Pfeifen aus der Schulze/Kühn- | ||
| 8. | None 8/9' | III/IV | Orgel in Bremerhaven | ||
| 9. | Aliquot 16/22'+16/27' | IV | 22. | Nasat 8/3 | II |
| 10. | Rankett 16' | III | 23. | Flageolett 2' | II |
| 11. | Dreikegelregal 8' | III | Pfeifen aus der Schulze/Kühn- | ||
| 12. | Trichterregal 4' | III | Orgel in Bremerhaven | ||
| 13. | Tremulant | 24. | Cymbel 1-4fach 2/9' | IV | |
| Pfeifen z.T. aus der Schulze/ | |||||
| 11 klingende Stimmen in 12 Einzelzügen, | Kühn-Orgel in Bremerhaven | ||||
| das ganze Werk hinter Jalousieklappen | 25. | Dulcian 16' | II | ||
| 26. | Krummhorn 8' | II | |||
| 27. | Tremulant | ||||
| 28. | Koppel III/II | ||||
| 11 klingende Stimmen in 13 Einzelzügen | |||||
| das ganze Werk hinter Jalousieklappen | |||||
| I. Manual: Hauptwerk C - a''' | Pedalwerk: C-f' | ||||
| -im bisherigen Vorder- und Hinterwerk- | |||||
| 29. | Pommer 16' | II | 47. | Prinzipal 16' | I |
| 30. | Prinzipal 8' | II | 48. | Oktave 8' | I |
| 31. | Octave 4' | I | Rauschpfeife 6fach | I/II | |
| 32. | Octave 2' | I | 49. | Zug I Nasat 16/3 | II |
| Mixtur 6-12fach: | I | 50. | Zug II Octave 4' | I | |
| 33. | Zug I 2fach 2' (Rauschpfeife) | I | 51. | Zug III Quinte 8/3' | I |
| 34. | Zug II 4-5fach 2/3' | I | 52. | Zug IV Oktave 2' | I |
| 35. | Zug III 1-5fach 2' (ab a') | I | 53. | Zug V Quinte4/3' | I |
| 36. | Quinte 8/3' | I | 54. | Zug VI Octave 1' | I |
| 37. | Terz 8/5' | II | 55. | Subbaß 16' | II |
| 38. | Septime 8/7' | II | 56. | Gemshorn 8' | II |
| 39. | Gedackt 8' | II | 57. | Hohlflöte 4' | II |
| 40. | Waldflöte 4' | II | 58. | Spitzflöte 2' | II |
| 41. | Kubische Pfeife 8' | IV | 59. | Posaune 16' | I |
| 42. | Harmonika Schwebung 8' | III/S | 60. | Trompete 8' | I |
| 43. | Trompete 8' | I | 61. | Clarine 4' | I |
| 44. | Tremulant | 62. | Koppel I/P | ||
| 45. | Koppel II/I | 63. | Koppel II/P | ||
| 46. | Koppel III/I | 64. | Koppel III/P | ||
| 13 klingende Stimmen in 15 Einzelzügen | 10 klingende Stimmen in 15 Einzelzügen | ||||
| - Jalousieklappen hinter Prinzipal 8', | - Jalousieklappen hinter Prinzipal 16' und | ||||
| Octave 4', Mixtur und Trompete 8'. | Octave 8` | ||||
| - mechanische Spieltraktur, elektrische Registertraktur mit Programmierbarkeit der Register und der Jalousieklappen | |||||
| - Tremulant: Frequenz und Amplitude frei einstellbar | |||||
Hier können Sie sich diese Seite als Datei für den Acrobat-Reader und zum Drucken herunterladen: Disposition zum Drucken.